
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 10.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 23.00 |
L1 - Hod (mm) | 250.00 |
F - Sila (N) | 1,200.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 555.00 |
K - Omjer sila | 1.40 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 10.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 23.00 |
L1 - Hod (mm) | 250.00 |
F - Sila (N) | 1,200.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 555.00 |
K - Omjer sila | 1.40 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: