
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 10.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 22.00 |
L1 - Hod (mm) | 305.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 928.00 |
Fn - Maksimalno opterećenje na Ln (N) | 280.00 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
Materijal | Čelik obojen u crno |
---|---|
Ø1 - Promjer klipnjače (mm) | 10.00 |
Ø2 - Promjer cijevi (mm) | 22.00 |
L1 - Hod (mm) | 305.00 |
L2 - Duljina bez opterećenja između navoja (mm) | 928.00 |
Fn - Maksimalno opterećenje na Ln (N) | 280.00 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: